Wen Acquisition Corp WENN
10.44
0.03
0.29%
as of 25 Sep
- Market cap
- $390.6M
- P/E
- —
Follow WENN
Target Price Range
Analyst price targets
Free account| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | 9.67 | 10.09 |
Analyst estimates 2027–2029 Powerpack |
Low Price
|
||
| — | — | — | — | — | — | — | — | 10.40 | 10.44 |
High Price
|
|||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Employees | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Emp | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gross Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Income | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Depreciation | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Earnings/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cash Flow/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Free CF/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Book Value/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shares | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PE Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PS Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PB Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/Sales | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Op' Cash Flow | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Working Cap' | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Total Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sh' Equity | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROA | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROIC | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROE | |||
predictions in italic, sparklines do not include predictions
Wen Acquisition Corp peers in Shell Companies
| Company | Market cap | P/E | Compare |
|---|---|---|---|
| RDAG Republic Digital Acquisition Company | $391.1M | — | Compare |
| TACO Berto Acquisition Corp. | $392.1M | — | Compare |
| MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | $401.6M | 3.4× | Compare |
| USDE StablecoinX Inc. | $401.8M | 0.0× | Compare |
| Company | Market cap | P/E | Compare |
|---|---|---|---|
| NPAC New Providence Acquisition Corp. III | $403.3M | — | Compare |
| MGTE Marblegate Capital Corporation | $406.3M | 41.8× | Compare |
| NFNT Infinite Acquisition Corp. | $371.6M | 43.4× | Compare |
| SDHI Siddhi Acquisition Corp. | $366.8M | — | Compare |
Wen Acquisition Corp (WENN) Latest News
No news matches these filters.