KPET Ultra Paceline Corporation KPET
—
9.99
0.00
0.00%
as of 24 Sep
- Market cap
- $291.4M
- P/E
- —
Follow KPET
Insider Buys
alert about insiders buying in the last 12 month
Target Price Range
Analyst price targets
Free account| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.95 |
Analyst estimates 2027–2029 Powerpack |
Low Price
|
||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.15 |
High Price
|
|||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Employees | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Emp | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gross Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Income | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Depreciation | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Earnings/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cash Flow/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Free CF/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Book Value/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shares | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PE Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PS Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PB Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/Sales | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Op' Cash Flow | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Working Cap' | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Total Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sh' Equity | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROA | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROIC | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROE | |||
predictions in italic, sparklines do not include predictions
KPET Ultra Paceline Corporation (KPET) Latest News
30 Mar
KPET Ultra Paceline Corporation Announces Pricing of Initial Public Offering
KPET Ultra Paceline Corporation prices its initial public offering. IPO pricing marks major capital raise and shift to public market status.