CHURCHILL CAP CXII
—
10.79
0.07
0.65%
as of 25 Sep
- Market cap
- $595.5M
- P/E
- —
Follow CXII
Target Price Range
Analyst price targets
Free account| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.05 |
Analyst estimates 2027–2029 Powerpack |
Low Price
|
||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.99 |
High Price
|
|||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Employees | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Emp | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gross Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Income | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Depreciation | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Earnings/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cash Flow/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Free CF/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Book Value/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shares | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PE Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PS Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PB Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/Sales | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Op' Cash Flow | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Working Cap' | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Total Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sh' Equity | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROA | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROIC | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROE | |||
predictions in italic, sparklines do not include predictions
CHURCHILL CAP (CXII) Latest News
29 Apr
Churchill Capital Corp XII Completes Upsized $414 Million Initial Public Offering
Churchill Capital Corp XII completes upsized $414 million initial public offering. Upsized $414 million IPO delivers major capital infusion and public listing that shifts company trajectory and market access.
27 Apr
Churchill Capital Corp XII Announces the Pricing of Upsized $360 Million Initial Public Offering
Churchill Capital Corp XII prices upsized $360 million initial public offering. Upsized $360 million IPO delivers major capital infusion and shifts Churchill Capital Corp XII from pre-public to listed status.