DMC Global BOOM
5.91
0.09
1.55%
as of 25 Sep
- Market cap
- $119.6M
- P/E
- 0.0×
Follow BOOM
Growth Flags
show if company had growth for consecutive years
| Jun '26 | Mar '26 | Dec '25 | Sep '25 | Older periods | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+8 more quarters Free account |
| P/S ratio | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | |
| P/FCF ratio | 7.35 | 2.75 | 3.11 | 4.45 | |
| P/Operating CF | (14.74) | (43.94) | 8.77 | 9.05 | |
| P/B ratio | 0.49 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | |
| Price to Tangible BV | 1.29 | 1.24 | 1.53 | 1.81 | |
| EV/Sales | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 5.99 | 5.32 | 4.36 | 4.36 | |
| EV/Operating CF | 6.30 | 2.72 | 2.84 | 3.96 | |
| EV/FCF | 9.26 | 3.34 | 3.55 | 5.25 | |
| Quick Ratio | 1.07 | 0.97 | 1.10 | 1.27 | |
| Current Ratio | 2.56 | 2.39 | 2.50 | 2.76 | |
| Net Debt/EBITDA | 2.28 | 5.32 | (8.14) | 3.22 | |
| Debt/Assets | 9.09% | 8.32% | 7.97% | 8.78% | |
| Debt/Equity | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | |
| Asset Turnover | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | |
| Operating CF/Net income | (3.89) | 0.39 | (2.43) | (6.04) | |
| Capex/Depreciation | (0.05) | (0.15) | (0.40) | (0.27) | |
| Interest Coverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Research and Development Expense of Revenue | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Selling, General and Administrative Expense of Revenue | 15.64% | 18.15% | 20.65% | 17.13% | |
| Intangible Assets out of Total Assets | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | |
| Share Based Compensation of Revenue | 0.51% | 0.64% | 0.81% | 0.90% | |
| Graham Net Nets | (0.84) | (1.07) | (0.81) | (0.62) | |
| Graham Number | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Earnings Yield | (16.01%) | (24.38%) | (13.30%) | (5.56%) | |
| Free Cash Flow Yield | 13.61% | 36.35% | 32.13% | 22.47% | |
| Revenue per Share | 7.77 | 6.76 | 7.21 | 7.60 | |
| Operating CF per Share | (0.39) | (0.12) | 0.76 | 0.93 | |
| Capex per Share | (0.02) | (0.06) | (0.18) | (0.12) | |
| Free Cash Flow per Share | (0.41) | (0.18) | 0.59 | 0.82 | |
| Cash per Share | 1.41 | 1.57 | 1.60 | 1.33 | |
| Shareholders Equity per Share | 11.75 | 11.72 | 12.16 | 12.69 | |
| Interest Debt per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Book value per Share | 11.75 | 11.72 | 12.16 | 12.69 | |
| Free Cash Flow | (8.34) | (3.64) | 11.68 | 16.28 | |
| Working Capital | 190.64 | 175.62 | 172.05 | 182.87 | |
| Capital Expenditures | (0.38) | (1.26) | (3.52) | (2.33) | |
| Net Current Asset Value | (99.11) | (111.63) | (107.41) | (104.53) | |
| EV/EBIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23 | |
| Capex to Sales | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Net Profit Margin | 1.30% | (4.47%) | (4.36%) | (2.03%) | |
| Price to Operating Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.31 | |
| Other line items | |||||
| Average Receivables | 106.25 | 102.67 | 98.53 | 108.31 | |
| Average Payables | 45.26 | 51.95 | 46.62 | 51.40 | |
| Average Inventory | 155.93 | 157.87 | 148.57 | 153.09 | |
| Average Assets | 647.33 | 659.52 | 653.58 | 673.08 | |
| Average Common Equity | 245.60 | 244.56 | 246.51 | 254.75 |
Columns are period end dates