Tradeweb Markets Inc. TW
101.09
1.35
1.35%
as of 25 Sep
- Market cap
- $23.7B
- P/E
- 24.1×
Follow TW
Growth Flags
show if company had growth for consecutive years
| Older periods | Sep '25 | Dec '25 | Mar '26 | Jun '26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E ratio |
+8 more quarters Free account |
37.49 | 28.23 | 28.91 | 23.73 |
| P/S ratio | 11.87 | 11.17 | 11.58 | 9.60 | |
| P/FCF ratio | 23.98 | 21.54 | 22.84 | 19.69 | |
| P/Operating CF | 69.17 | 64.42 | 241.02 | 53.73 | |
| P/B ratio | 3.41 | 3.19 | 3.42 | 2.89 | |
| Price to Tangible BV | 9.08 | 7.93 | 8.23 | 6.83 | |
| EV/Sales | 10.93 | 10.17 | 10.70 | 8.67 | |
| EV/EBITDA | 20.64 | 19.22 | 19.81 | 15.81 | |
| EV/Operating CF | 19.92 | 17.87 | 19.08 | 16.00 | |
| EV/FCF | 22.07 | 19.60 | 21.09 | 17.79 | |
| Quick Ratio | 4.29 | 4.96 | 5.30 | 6.08 | |
| Current Ratio | 4.41 | 5.08 | 5.43 | 6.23 | |
| Net Debt/EBITDA | (6.95) | (7.42) | (5.57) | (6.71) | |
| Debt/Assets | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Asset Turnover | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | |
| Operating CF/Net income | 1.84 | 1.10 | 0.51 | 2.17 | |
| Capex/Depreciation | (0.49) | (0.58) | (0.45) | (0.44) | |
| Interest Coverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Research and Development Expense of Revenue | 6.66% | 6.82% | 6.40% | 7.51% | |
| Selling, General and Administrative Expense of Revenue | 39.33% | 39.25% | 37.27% | 37.61% | |
| Intangible Assets out of Total Assets | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | |
| Share Based Compensation of Revenue | 5.14% | 5.43% | 4.06% | 5.33% | |
| Graham Net Nets | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Graham Number | 46.53 | 53.76 | 56.10 | 57.13 | |
| Earnings Yield | 2.67% | 3.54% | 3.46% | 4.21% | |
| Free Cash Flow Yield | 4.17% | 4.64% | 4.38% | 5.08% | |
| Revenue per Share | 2.38 | 2.44 | 2.90 | 2.63 | |
| Operating CF per Share | 1.60 | 1.67 | 0.49 | 1.85 | |
| Capex per Share | (0.15) | (0.16) | (0.13) | (0.13) | |
| Free Cash Flow per Share | 1.46 | 1.51 | 0.36 | 1.73 | |
| Cash per Share | 8.95 | 9.78 | 9.11 | 9.69 | |
| Shareholders Equity per Share | 32.50 | 33.72 | 34.37 | 34.54 | |
| Interest Debt per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Book value per Share | 32.50 | 33.72 | 34.37 | 34.54 | |
| Free Cash Flow | 310.89 | 321.14 | 76.72 | 366.88 | |
| Working Capital | 1,806.86 | 1,935.87 | 2,021.38 | 2,044.08 | |
| Capital Expenditures | (31.41) | (34.81) | (27.11) | (27.23) | |
| Net Current Asset Value | 1,275.75 | 1,410.18 | 1,491.80 | 1,522.58 | |
| EV/EBIT | 27.14 | 24.98 | 25.16 | 19.85 | |
| Capex to Sales | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | |
| Net Profit Margin | 36.50% | 62.36% | 33.23% | 32.44% | |
| Price to Operating Income | 29.49 | 27.45 | 27.25 | 21.97 | |
| Other line items | |||||
| Average Receivables | 454.67 | 278.27 | 444.76 | 564.40 | |
| Average Payables | 143.59 | 139.63 | 136.88 | 161.01 | |
| Average Assets | 7,666.33 | 7,728.78 | 7,832.86 | 8,153.45 | |
| Average Common Equity | 6,610.68 | 6,794.06 | 6,928.42 | 7,032.22 |
Columns are period end dates