Renatus Tactical Acquisition Corp I RTAC
10.43
0.00
0.00%
as of 25 Sep
- Market cap
- $325.0M
- P/E
- —
Follow RTAC
Target Price Range
Analyst price targets
Free account| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Analyst estimates 2025–2027 Powerpack |
Low Price | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | High Price | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Employees | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Emp | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gross Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Net Income
|
|||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Depreciation | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Earnings/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cash Flow/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Free CF/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Book Value/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shares | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PE Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PS Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PB Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/Sales | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Op' Cash Flow | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Working Cap' | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Total Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sh' Equity | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROA | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROIC | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROE | |||
predictions in italic, sparklines do not include predictions
Renatus Tactical Acquisition Corp I peers in Shell Companies
| Company | Market cap | P/E | Compare |
|---|---|---|---|
| EVOX Evolution Global Acquisition Corp | $323.7M | — | Compare |
| OBA Oxley Bridge Acquisition Limited | $327.0M | — | Compare |
| CEPV Cantor Equity Partners V Inc. | $327.4M | 38.6× | Compare |
| VLOS Velos Acquisition I Corp. | $328.2M | — | Compare |
| Company | Market cap | P/E | Compare |
|---|---|---|---|
| PMTR Perimeter Acquisition Corp. I | $321.5M | — | Compare |
| FERA Fifth Era Acquisition Corp I | $329.2M | — | Compare |
| JACS Jackson Acquisition Company II | $319.3M | — | Compare |
| RNGT Range Capital Acquisition Corp II | $319.1M | — | Compare |
Renatus Tactical Acquisition Corp I (RTAC) Latest News
No news matches these filters.