Quantum Leap Acquisition Corp. QLEP
—
10.00
(0.04)
(0.40%)
as of 25 Sep
- Market cap
- $301.0M
- P/E
- —
Follow QLEP
Target Price Range
Analyst price targets
Free account| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.93 |
Analyst estimates 2027–2029 Powerpack |
Low Price
|
||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.10 |
High Price
|
|||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Employees | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Emp | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gross Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EBT Margin | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Income | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Depreciation | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Revenue/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Earnings/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cash Flow/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Free CF/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Book Value/Sh | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shares | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PE Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PS Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PB Ratio | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/Sales | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EV/FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Op' Cash Flow | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Capex | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | FCF | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Working Cap' | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Total Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Net Debt | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sh' Equity | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROA | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROIC | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ROE | |||
predictions in italic, sparklines do not include predictions
Quantum Leap Acquisition Corp. (QLEP) Latest News
No news matches these filters.