PayPal Holdings, Inc. PYPL
55.04
2.44
4.64%
as of 25 Sep
- Market cap
- $45.0B
- P/E
- 10.3×
Follow PYPL
Indexes
indicate stock being part of an index,
Insider Buys
alert about insiders buying in the last 12 month
| Jun '26 | Mar '26 | Dec '25 | Sep '25 | Older periods | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E ratio | 8.10 | 8.42 | 10.69 | 13.31 |
+8 more quarters Free account |
| P/S ratio | 1.11 | 1.22 | 1.69 | 1.94 | |
| P/FCF ratio | 5.73 | 7.49 | 10.06 | 11.44 | |
| P/Operating CF | 19.10 | 36.42 | 23.48 | 32.27 | |
| P/B ratio | 1.91 | 2.06 | 2.76 | 3.15 | |
| Price to Tangible BV | 4.35 | 4.65 | 6.10 | 7.05 | |
| EV/Sales | 1.17 | 1.27 | 1.72 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 5.83 | 6.21 | 8.23 | 9.40 | |
| EV/Operating CF | 5.35 | 6.72 | 8.91 | 10.02 | |
| EV/FCF | 6.06 | 7.79 | 10.27 | 11.56 | |
| Quick Ratio | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.12 | |
| Current Ratio | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | |
| Net Debt/EBITDA | 1.29 | 0.04 | 0.67 | 0.30 | |
| Debt/Assets | 16.20% | 11.68% | 14.45% | 14.13% | |
| Debt/Equity | 0.68 | 0.47 | 0.57 | 0.56 | |
| Asset Turnover | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | |
| Operating CF/Net income | 1.80 | 1.02 | 1.66 | 1.58 | |
| Capex/Depreciation | (0.84) | (0.97) | (0.85) | (1.14) | |
| Interest Coverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Research and Development Expense of Revenue | 9.78% | 9.49% | 9.27% | 9.52% | |
| Selling, General and Administrative Expense of Revenue | 12.08% | 12.08% | 13.75% | 12.28% | |
| Intangible Assets out of Total Assets | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| Share Based Compensation of Revenue | 3.17% | 3.10% | 2.42% | 3.05% | |
| Graham Net Nets | (0.02) | (0.01) | 0.00 | 0.01 | |
| Graham Number | 52.06 | 51.48 | 50.94 | 49.10 | |
| Earnings Yield | 12.34% | 11.87% | 9.35% | 7.52% | |
| Free Cash Flow Yield | 17.44% | 13.35% | 9.94% | 8.74% | |
| Revenue per Share | 9.90 | 9.15 | 9.05 | 8.86 | |
| Operating CF per Share | 2.26 | 1.24 | 2.49 | 2.08 | |
| Capex per Share | (0.22) | (0.24) | (0.20) | (0.27) | |
| Free Cash Flow per Share | 2.04 | 1.00 | 2.28 | 1.81 | |
| Cash per Share | 12.83 | 10.23 | 10.87 | 11.32 | |
| Shareholders Equity per Share | 22.60 | 21.93 | 21.12 | 21.26 | |
| Interest Debt per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Book value per Share | 22.60 | 21.93 | 21.12 | 21.26 | |
| Free Cash Flow | 1,786.00 | 911.00 | 2,190.00 | 1,718.00 | |
| Working Capital | 13,940.00 | 12,358.00 | 13,316.00 | 15,252.00 | |
| Capital Expenditures | (197.00) | (223.00) | (194.00) | (256.00) | |
| Net Current Asset Value | (571.00) | (527.00) | (158.00) | 573.00 | |
| EV/EBIT | 6.73 | 7.13 | 9.42 | 10.74 | |
| Capex to Sales | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
| Net Profit Margin | 12.72% | 13.32% | 16.56% | 14.83% | |
| Price to Operating Income | 6.37 | 6.86 | 9.23 | 10.63 | |
| Other line items | |||||
| Average Receivables | 40,264.00 | 40,315.50 | 38,846.50 | 39,930.50 | |
| Average Payables | 214.50 | 168.50 | 233.50 | 186.50 | |
| Average Assets | 81,257.00 | 80,910.00 | 79,449.00 | 81,656.00 | |
| Average Common Equity | 20,010.50 | 20,139.00 | 20,336.50 | 20,186.00 |
Columns are period end dates