National CineMedia, Inc. NCMI

2.26 0.06 2.73% as of 25 Sep
Market cap
$207.0M
P/E
0.0×

A Balance Sheet is a financial statement that provides a snapshot of a company's assets, liabilities, and shareholders' equity at a specific point in time. It follows the formula: Assets = Liabilities + Shareholders' Equity. Key components include current and non-current assets, current and long-term liabilities, and equity. The Balance Sheet helps businesses and investors evaluate financial stability, liquidity, and capital structure. It's essential for assessing the company's ability to meet its obligations and fund future operations.

Dec '25 Dec '24 Dec '23 Dec '22 Dec '21 Dec '20 Dec '19 Dec '18 Dec '17 Dec '16
Cash and Short Term Investments 37.60 78.10 37.60 64.50 101.50 180.60 73.40 65.40 43.30 49.10
Receivables 96.50 85.30 96.60 92.00 53.00 16.20 170.80 150.20 160.80 162.90
Other current assets — 10.60 5.40 8.00 4.00 3.00 6.60 5.80 4.00 0.40
Total current assets 138.10 177.90 143.80 164.40 158.40 199.90 254.30 230.90 212.60 221.10
Property, Plant, Equpment (Net) 19.40 16.40 15.80 13.00 21.30 27.50 33.20 33.60 30.70 29.60
Long-Term Investments 8.10 3.80 0.70 1.20 1.80 2.00 8.50 13.20 19.70 26.20
Long-term receivables — — — — — — — — 4.10 8.30
Goodwill and Intangible Assets (Total) 309.30 350.80 394.30 586.70 606.30 627.80 643.70 684.50 717.20 560.50
Long Term Assets (Tax, Deferred) — — — — — — 162.10 173.90 186.00 294.20
Long-term assets (Other) 15.00 18.10 10.90 23.80 25.10 25.70 24.30 0.70 1.50 0.70
Total non-current assets 352.50 390.70 423.90 628.00 659.00 686.30 875.70 910.90 960.50 921.40
Total Assets 490.60 568.60 567.70 792.40 817.40 886.20 1,130.00 1,141.80 1,173.10 1,142.50
Accounts Payable 26.10 23.00 21.70 25.00 16.30 13.70 20.70 18.00 19.30 17.40
Accrued Expenses 14.00 17.20 19.30 26.10 21.30 23.80 35.90 37.00 31.00 31.80
Current Part of Debt — — — 1,121.10 3.20 2.70 2.70 2.70 — —
Current Revenue (Deferred) 10.80 23.60 9.80 10.20 15.00 5.10 7.60 7.30 7.10 10.30
Other current liabilities 11.20 9.70 7.60 20.70 14.00 4.70 52.60 45.50 52.30 61.10
Total current liabilities 62.10 73.50 58.40 1,203.10 69.80 50.00 119.50 110.50 109.70 120.60
Long Term Debt (Total) 12.00 10.00 10.00 18.00 1,094.30 1,049.60 923.90 920.90 923.30 924.30
Long Term Tax Liability (Deferred) — — — — — 162.40 (162.00) (174.00) (186.00) (294.00)
Non-current Liabilities (Other) 31.80 61.40 64.80 53.30 36.80 55.20 207.80 199.60 214.90 214.30
Total non-current liabilities 53.10 83.90 74.80 53.30 1,131.10 1,104.80 1,131.70 1,120.50 1,138.20 1,138.60
Total liabilities 115.20 157.40 133.20 1,256.40 1,200.90 1,154.80 1,251.20 1,231.00 1,247.90 1,259.20
Additional Paid In Capital 136.50 127.80 115.30 (146.20) (195.50) (207.50) (209.20) (215.20) (233.10) (110.50)
Common Stock (Net) 2.50 2.50 2.60 1.30 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.60
Retained Earnings 236.40 280.90 316.60 (370.40) (332.00) (266.40) (171.10) (153.60) (130.20) (248.30)
Common Equity (Total) 375.40 411.20 434.50 (464.00) (383.50) (268.60) (121.20) (89.20) (74.80) (116.70)
Shareholders Equity (Total) 375.40 411.20 434.50 (464.00) (383.50) (268.60) (121.20) (89.20) (74.80) (116.70)
Shareholders Equity and Liabilities (Total) 490.60 568.60 567.70 792.40 817.40 886.20 1,130.00 1,141.80 1,173.10 1,142.50
Shares (Common) 93.35 95.76 96.84 12.84 8.06 7.80 7.76 7.70 7.62 5.99
Shareholders Equity (Tangible) 66.10 60.40 40.20 (1,050.70) (989.80) (896.40) (764.90) (773.70) (792.00) (677.20)
Net Debt (25.60) (68.10) (27.60) 1,074.60 996.00 871.70 853.20 858.20 880.00 875.20
Total Debt 12.00 10.00 10.00 1,139.10 1,097.50 1,052.30 926.60 923.60 923.30 924.30

Fold the line items

In millions of $ except per-share values · columns are period end dates