Ellington Credit Company EARN

4.26 0.09 2.16% as of 25 Sep
Market cap
$159.2M
P/E
14.2×
Growth Flags show if company had growth for consecutive years

A Balance Sheet is a financial statement that provides a snapshot of a company's assets, liabilities, and shareholders' equity at a specific point in time. It follows the formula: Assets = Liabilities + Shareholders' Equity. Key components include current and non-current assets, current and long-term liabilities, and equity. The Balance Sheet helps businesses and investors evaluate financial stability, liquidity, and capital structure. It's essential for assessing the company's ability to meet its obligations and fund future operations.

Dec '16 Dec '17 Dec '18 Dec '19 Dec '20 Dec '21 Dec '22 Dec '23 Dec '24
Cash and Short Term Investments 108.52 137.58 18.96 37.44 58.17 186.53 35.32 38.53 54.84
Receivables 37.83 27.39 79.80 10.52 4.11 4.50 36.78 55.65 21.61
Total current assets 146.35 164.97 98.77 47.95 62.28 191.04 72.09 94.19 76.45
Long-term assets (Other) 1,282.79 1,722.12 1,576.80 1,441.16 1,132.53 1,407.43 981.54 851.50 747.64
Total non-current assets 1,282.79 1,722.12 1,576.80 1,441.16 1,132.53 1,407.43 981.54 851.50 747.64
Total Assets 1,429.13 1,887.09 1,675.57 1,489.11 1,194.81 1,598.47 1,053.63 945.69 824.09
Accrued Expenses 0.65 0.73 0.84 0.59 0.92 1.24 1.10 1.15 1.49
Current Part of Debt 1,197.97 1,597.21 1,481.56 1,296.27 1,015.25 1,064.84 842.46 729.54 562.97
Total current liabilities 1,198.62 1,597.93 1,482.40 1,296.86 1,016.16 1,066.07 843.55 730.70 564.46
Non-current Liabilities (Other) 88.84 96.45 39.35 31.41 12.25 378.17 97.67 78.76 65.90
Total non-current liabilities 88.84 96.45 39.35 31.41 12.25 378.17 97.67 78.76 65.90
Total liabilities 1,287.46 1,694.38 1,521.74 1,328.27 1,028.41 1,444.24 941.22 809.45 630.37
Additional Paid In Capital 181.00 240.06 230.89 230.36 229.61 238.87 240.94 274.70 348.59
Preferred Stock (Total) — — — — — — — — 0.00
Common Stock (Net) 0.09 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.19 0.30
Retained Earnings (39.41) (47.49) (77.19) (69.64) (63.33) (84.77) (128.66) (138.65) (155.16)
Common Equity (Total) 141.68 192.70 153.82 160.84 166.40 154.23 112.41 136.24 193.73
Shareholders Equity (Total) 141.68 192.70 153.82 160.84 166.40 154.23 112.41 136.24 193.73
Shareholders Equity and Liabilities (Total) 1,429.13 1,887.09 1,675.57 1,489.11 1,194.81 1,598.47 1,053.63 945.69 824.09
Shares (Common) 9.13 13.34 12.51 12.46 12.34 13.11 13.38 18.60 29.65
Shares (Preferred) — — 0.00 0.00 0.00 — — — —
Shareholders Equity (Tangible) 141.68 192.70 153.82 160.84 166.40 154.23 112.41 136.24 193.73
Net Debt 1,089.46 1,459.63 1,462.60 1,258.84 957.08 878.30 807.14 691.01 508.13
Total Debt 1,197.97 1,597.21 1,481.56 1,296.27 1,015.25 1,064.84 842.46 729.54 562.97

Fold the line items

In millions of $ except per-share values · columns are period end dates