DMC Global BOOM

5.91 0.09 1.55% as of 25 Sep
Market cap
$119.6M
P/E
0.0×
Growth Flags show if company had growth for consecutive years
Older periods Sep '25 Dec '25 Mar '26 Jun '26
P/E ratio

+8 more quarters

0.00 0.00 0.00 0.00
P/S ratio 0.27 0.22 0.18 0.20
P/FCF ratio 4.45 3.11 2.75 7.35
P/Operating CF 9.05 8.77 (43.94) (14.74)
P/B ratio 0.67 0.55 0.44 0.49
Price to Tangible BV 1.81 1.53 1.24 1.29
EV/Sales 0.32 0.25 0.22 0.25
EV/EBITDA 4.36 4.36 5.32 5.99
EV/Operating CF 3.96 2.84 2.72 6.30
EV/FCF 5.25 3.55 3.34 9.26
Quick Ratio 1.27 1.10 0.97 1.07
Current Ratio 2.76 2.50 2.39 2.56
Net Debt/EBITDA 3.22 (8.14) 5.32 2.28
Debt/Assets 8.78% 7.97% 8.32% 9.09%
Debt/Equity 0.22 0.21 0.23 0.25
Asset Turnover 0.92 0.93 0.89 0.91
Operating CF/Net income (6.04) (2.43) 0.39 (3.89)
Capex/Depreciation (0.27) (0.40) (0.15) (0.05)
Interest Coverage 0.00 0.00 0.00 0.00
Research and Development Expense of Revenue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Selling, General and Administrative Expense of Revenue 17.13% 20.65% 18.15% 15.64%
Intangible Assets out of Total Assets 0.25 0.24 0.23 0.23
Share Based Compensation of Revenue 0.90% 0.81% 0.64% 0.51%
Graham Net Nets (0.62) (0.81) (1.07) (0.84)
Graham Number 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings Yield (5.56%) (13.30%) (24.38%) (16.01%)
Free Cash Flow Yield 22.47% 32.13% 36.35% 13.61%
Revenue per Share 7.60 7.21 6.76 7.77
Operating CF per Share 0.93 0.76 (0.12) (0.39)
Capex per Share (0.12) (0.18) (0.06) (0.02)
Free Cash Flow per Share 0.82 0.59 (0.18) (0.41)
Cash per Share 1.33 1.60 1.57 1.41
Shareholders Equity per Share 12.69 12.16 11.72 11.75
Interest Debt per Share 0.00 0.00 0.00 0.00
Book value per Share 12.69 12.16 11.72 11.75
Free Cash Flow 16.28 11.68 (3.64) (8.34)
Working Capital 182.87 172.05 175.62 190.64
Capital Expenditures (2.33) (3.52) (1.26) (0.38)
Net Current Asset Value (104.53) (107.41) (111.63) (99.11)
EV/EBIT 19.23 0.00 0.00 0.00
Capex to Sales 0.02 0.02 0.01 0.00
Net Profit Margin (2.03%) (4.36%) (4.47%) 1.30%
Price to Operating Income 16.31 0.00 0.00 0.00
Other line items
Average Receivables 108.31 98.53 102.67 106.25
Average Payables 51.40 46.62 51.95 45.26
Average Inventory 153.09 148.57 157.87 155.93
Average Assets 673.08 653.58 659.52 647.33
Average Common Equity 254.75 246.51 244.56 245.60

Fold the line items

Columns are period end dates