Starbucks Corporation SBUX

94.86 1.21 1.29% as of 25 Sep
Market cap
$106.5B
P/E
54.5×
Indexes indicate stock being part of an index,
Growth Flags show if company had growth for consecutive years,
Insider Buys alert about insiders buying in the last 12 month
Sep '16 Sep '17 Sep '18 Sep '19 Sep '20 Sep '21 Sep '22 Sep '23 Sep '24 Sep '25
P/E ratio 28.49 27.31 17.31 30.18 111.58 31.07 29.88 25.46 29.45 51.59
P/S ratio 3.74 3.48 3.11 4.07 4.28 4.47 3.01 2.91 3.06 2.58
P/FCF ratio 24.46 28.55 7.71 33.32 882.37 28.74 38.02 27.61 33.31 39.36
P/Operating CF 55.68 71.37 9.11 97.44 67.60 85.42 88.37 53.73 71.98 69.55
P/B ratio 13.53 14.29 65.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Price to Tangible BV 21.80 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EV/Sales 3.80 3.54 3.13 4.39 4.76 4.75 3.38 3.22 3.39 2.92
EV/EBITDA 15.57 15.24 14.91 21.07 36.56 21.56 17.74 15.84 17.51 23.09
EV/Operating CF 17.24 18.64 6.48 23.08 70.12 23.03 24.80 19.30 20.11 22.90
EV/FCF 24.86 29.01 7.77 35.94 981.12 30.51 42.66 30.63 36.94 44.52
Quick Ratio 0.67 0.84 1.69 0.59 0.75 0.93 0.48 0.55 0.52 0.46
Current Ratio 1.05 1.25 2.20 0.92 1.06 1.20 0.77 0.78 0.76 0.72
Net Debt/EBITDA 0.25 0.24 0.10 1.52 3.68 1.25 1.93 1.56 1.72 2.68
Debt/Assets 25.05% 27.40% 39.08% 58.13% 54.16% 46.56% 53.77% 52.30% 49.68% 50.20%
Debt/Equity 0.61 0.72 8.03 (1.79) (2.04) (2.75) (1.73) (1.93) (2.09) (1.99)
Asset Turnover 1.60 1.56 1.28 1.22 0.97 0.96 1.09 1.25 1.19 1.17
Operating CF/Net income 1.67 1.47 2.64 1.40 1.72 1.43 1.34 1.46 1.62 2.56
Capex/Depreciation (1.40) (1.42) (1.51) (1.25) (0.99) (0.96) (1.20) (1.53) (1.74) (1.30)
Interest Coverage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROE 48.12% 50.84% 136.24% (142.40%) (13.23%) (64.04%) (46.84%) (49.44%) (48.75%) (23.91%)
ROA 21.08% 20.12% 23.46% 16.60% 3.82% 13.82% 11.05% 14.37% 12.37% 5.86%
ROIC 36.15% 38.55% 144.63% 116.70% 28.06% 113.48% 91.27% 106.08% 73.75% 40.62%
Return on Tangible Assets 59.38% 48.22% 35.47% 60.83% 13.85% 52.66% 74.12% 77.16% 58.37% 32.77%
Average Days of Receivables 13.16 14.19 10.23 12.11 13.71 11.81 13.30 12.01 12.25 12.54
Research and Development Expense of Revenue 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Selling, General and Administrative Expense of Revenue 6.61% 6.29% 6.91% 6.88% 7.14% 6.65% 6.30% 6.79% 6.98% 7.04%
Intangible Assets out of Total Assets 0.16 0.14 0.19 0.22 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11
Share Based Compensation of Revenue 1.02% 0.79% 1.01% 1.16% 1.06% 1.10% 0.84% 0.84% 0.85% 0.86%
Graham Net Nets (0.05) (0.05) (0.14) (0.18) (0.29) (0.21) (0.31) (0.29) (0.29) (0.34)
Graham Number 13.08 12.92 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings Yield 3.51% 3.66% 5.78% 3.31% 0.90% 3.22% 3.35% 3.93% 3.40% 1.94%
Free Cash Flow Yield 4.09% 3.50% 12.96% 3.00% 0.11% 3.48% 2.63% 3.62% 3.00% 2.54%
Revenue per Share 14.48 15.44 17.88 21.71 20.05 24.68 27.96 31.37 31.91 32.73
Operating CF per Share 3.19 2.93 8.63 4.13 1.36 5.09 3.81 5.24 5.38 4.18
Capex per Share (0.98) (1.05) (1.43) (1.48) (1.26) (1.25) (1.60) (1.94) (2.45) (2.03)
Free Cash Flow per Share 2.21 1.89 7.20 2.65 0.10 3.84 2.22 3.30 2.93 2.15
Cash per Share 1.54 1.86 6.46 2.26 3.95 5.62 2.76 3.45 3.13 3.05
Shareholders Equity per Share 4.00 3.76 0.85 (5.10) (6.65) (4.51) (7.54) (6.97) (6.56) (7.12)
Interest Debt per Share 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Book value per Share 4.00 3.76 0.85 (5.10) (6.65) (4.51) (7.54) (6.97) (6.56) (7.12)
Free Cash Flow 3,257.60 2,732.40 9,961.40 3,240.40 114.20 4,519.10 2,556.00 3,785.10 3,318.10 2,442.00
Working Capital 211.10 1,062.70 6,810.00 (514.80) 459.60 1,605.00 (2,133.10) (2,041.90) (2,222.60) (2,828.10)
Capital Expenditures (1,440.30) (1,519.40) (1,976.40) (1,806.60) (1,483.60) (1,470.00) (1,841.30) (2,223.60) (2,777.50) (2,305.50)
Net Current Asset Value (3,663.90) (3,625.20) (10,486.40) (19,796.70) (29,367.50) (26,950.70) (29,658.40) (30,129.90) (31,933.50) (32,726.60)
EV/EBIT 19.41 19.17 19.92 28.56 71.75 28.30 23.61 19.75 22.66 37.02
Capex to Sales 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.06
Net Profit Margin 13.22% 12.89% 18.28% 13.58% 3.95% 14.45% 10.18% 11.46% 10.40% 4.99%
Price to Operating Income 19.10 18.86 19.79 26.48 64.52 26.66 21.04 17.80 20.44 32.73
Other line items
Depreciation/Fixed assets 0.23 0.22 0.22 0.23 0.24 0.24 0.23 0.20 0.18 0.21
Cash ROIC 1.40% (5.53%) 30.73% (17.99%) (36.44%) (2.39%) (22.70%) (12.13%) (22.02%) (32.71%)
Accounts Receivable Turnover 28.65 27.31 31.62 33.72 26.69 31.88 30.49 30.49 30.17 29.85
Accounts Payable Turnover 12.03 9.34 8.09 7.20 7.04 7.91 7.78 7.64 7.12 6.76
Inventory Turnover 6.34 5.15 5.74 5.82 5.00 5.54 5.46 5.73 6.24 5.88
Average Days of Payables 31.34 40.42 54.28 50.93 47.33 50.61 50.99 49.41 52.09 58.01
Days of Inventory on Hand 59.13 70.46 64.46 65.47 73.59 66.99 77.00 57.79 58.02 68.43
Average Receivables 743.90 819.60 781.75 786.15 881.30 911.70 1,057.75 1,179.80 1,198.95 1,245.65
Average Payables 707.40 756.55 980.90 1,184.50 1,093.80 1,104.75 1,326.50 1,492.85 1,569.90 1,724.15
Average Inventory 1,342.45 1,371.25 1,382.25 1,464.95 1,540.40 1,577.65 1,890.25 1,991.50 1,791.85 1,981.45
Average Assets 13,364.40 14,339.05 19,261.00 21,688.00 24,297.05 30,383.55 29,685.50 28,711.95 30,392.40 31,679.50
Average Common Equity 5,855.25 5,673.85 3,316.40 (2,527.60) (7,015.20) (6,556.95) (7,006.60) (8,343.25) (7,714.70) (7,765.40)

Fold the line items

Columns are period end dates