Howmet Aerospace Inc. HWM
232.48
3.10
1.35%
as of 25 Sep
- Market cap
- $91.7B
- P/E
- 49.9×
Follow HWM
Indexes
indicate stock being part of an index,
Growth Flags
show if company had growth for consecutive years
| Jun '26 | Mar '26 | Dec '25 | Sep '25 | Older periods | |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E ratio | 57.70 | 53.10 | 54.82 | 54.66 |
+8 more quarters Free account |
| P/S ratio | 11.80 | 10.72 | 10.04 | 9.92 | |
| P/FCF ratio | 53.32 | 49.03 | 57.52 | 61.40 | |
| P/Operating CF | 184.47 | 204.01 | 126.65 | 148.93 | |
| P/B ratio | 18.76 | 16.74 | 15.47 | 15.54 | |
| Price to Tangible BV | 0.00 | 93.07 | 94.77 | 139.23 | |
| EV/Sales | 12.18 | 10.93 | 10.32 | 10.23 | |
| EV/EBITDA | 39.68 | 36.33 | 36.55 | 35.72 | |
| EV/Operating CF | 49.99 | 45.21 | 45.19 | 47.73 | |
| EV/FCF | 55.05 | 49.98 | 59.12 | 63.36 | |
| Quick Ratio | 0.70 | 1.46 | 0.86 | 0.96 | |
| Current Ratio | 1.82 | 2.44 | 2.13 | 2.35 | |
| Net Debt/EBITDA | 4.39 | 2.18 | 4.11 | 4.12 | |
| Debt/Assets | 30.57% | 32.42% | 27.28% | 28.53% | |
| Debt/Equity | 0.71 | 0.77 | 0.57 | 0.62 | |
| Asset Turnover | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | |
| Operating CF/Net income | 1.09 | 0.78 | 1.76 | 1.38 | |
| Capex/Depreciation | (1.24) | 1.77 | (1.70) | (1.49) | |
| Interest Coverage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Research and Development Expense of Revenue | 0.31% | 0.39% | 0.46% | 0.48% | |
| Selling, General and Administrative Expense of Revenue | 5.81% | 4.80% | 4.43% | 4.79% | |
| Intangible Assets out of Total Assets | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | |
| Share Based Compensation of Revenue | 1.41% | 0.91% | 0.65% | 0.96% | |
| Graham Net Nets | (0.03) | (0.02) | (0.02) | (0.03) | |
| Graham Number | 38.76 | 36.67 | 33.39 | 31.93 | |
| Earnings Yield | 1.73% | 1.88% | 1.82% | 1.83% | |
| Free Cash Flow Yield | 1.88% | 2.04% | 1.74% | 1.63% | |
| Revenue per Share | 6.37 | 5.77 | 5.37 | 5.18 | |
| Operating CF per Share | 1.46 | 1.13 | 1.62 | 1.32 | |
| Capex per Share | (0.26) | 0.33 | (0.31) | (0.27) | |
| Free Cash Flow per Share | 1.20 | 1.46 | 1.31 | 1.05 | |
| Cash per Share | 1.41 | 6.07 | 1.84 | 1.64 | |
| Shareholders Equity per Share | 14.33 | 13.77 | 13.25 | 12.76 | |
| Interest Debt per Share | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Book value per Share | 14.33 | 13.77 | 13.25 | 12.76 | |
| Free Cash Flow | 479.00 | 584.00 | 530.00 | 424.00 | |
| Working Capital | 1,887.00 | 3,342.00 | 2,008.00 | 2,199.00 | |
| Capital Expenditures | (104.00) | 131.00 | (124.00) | (107.00) | |
| Net Current Asset Value | (3,326.00) | (1,888.00) | (2,047.00) | (2,210.00) | |
| EV/EBIT | 44.50 | 40.87 | 41.61 | 40.76 | |
| Capex to Sales | 0.04 | (0.06) | 0.06 | 0.05 | |
| Net Profit Margin | 20.97% | 25.08% | 17.16% | 18.38% | |
| Price to Operating Income | 43.10 | 40.09 | 40.48 | 39.50 | |
| Other line items | |||||
| Average Receivables | 971.00 | 920.50 | 744.00 | 838.00 | |
| Average Payables | 1,088.50 | 1,024.50 | 896.50 | 937.00 | |
| Average Inventory | 2,073.50 | 1,938.50 | 1,844.50 | 1,938.50 | |
| Average Assets | 12,148.50 | 11,919.50 | 10,849.00 | 10,867.50 | |
| Average Common Equity | 5,359.50 | 5,129.50 | 4,926.00 | 4,768.00 |
Columns are period end dates