PPG Industries, Inc. PPG

107.52 1.20 1.13% as of 25 Sep
Market cap
$23.6B
P/E
15.1×
Indexes indicate stock being part of an index,
Growth Flags show if company had growth for consecutive years,
Insider Buys alert about insiders buying in the last 12 month
Dec '16 Dec '17 Dec '18 Dec '19 Dec '20 Dec '21 Dec '22 Dec '23 Dec '24 Dec '25
P/E ratio 28.86 18.55 18.39 25.43 32.19 28.50 29.09 27.38 25.09 14.70
P/S ratio 1.77 2.05 1.62 2.09 2.47 2.44 1.92 2.14 1.76 1.46
P/FCF ratio 26.05 25.02 23.61 18.97 18.70 33.10 62.78 18.34 39.95 19.94
P/Operating CF 44.00 56.38 31.17 39.09 35.35 89.85 51.02 38.71 80.72 26.14
P/B ratio 5.15 5.33 5.27 5.85 5.87 6.39 4.46 4.33 4.01 2.86
Price to Tangible BV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EV/Sales 1.95 2.23 1.89 2.34 2.75 2.77 2.28 2.42 2.04 1.78
EV/EBITDA 11.58 12.97 12.64 15.52 17.96 20.24 16.68 14.32 12.72 10.51
EV/Operating CF 20.62 20.97 19.76 17.02 17.83 29.76 36.98 16.28 22.81 14.57
EV/FCF 28.68 27.21 27.45 21.24 20.80 37.55 74.65 20.71 46.33 24.31
Quick Ratio 1.06 1.13 0.87 0.92 0.96 0.89 0.94 0.91 0.87 1.13
Current Ratio 1.55 1.66 1.36 1.41 1.41 1.42 1.52 1.47 1.31 1.62
Net Debt/EBITDA 1.06 1.05 1.77 1.66 1.81 2.40 2.65 1.64 1.75 1.89
Debt/Assets 28.00% 25.07% 31.32% 28.53% 29.40% 30.82% 32.86% 27.97% 29.92% 33.07%
Debt/Equity 0.90 0.73 1.06 0.94 0.99 1.03 1.02 0.75 0.84 0.90
Asset Turnover 0.87 0.91 0.94 0.90 0.74 0.82 0.74 0.77 0.77 0.76
Operating CF/Net income 1.55 0.98 1.09 1.67 2.01 1.09 0.94 1.90 1.27 1.23
Capex/Depreciation (0.86) (0.78) (0.83) (0.81) (0.60) (0.58) (0.97) (1.00) (1.47) (1.47)
Interest Coverage 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROE 17.49% 30.11% 25.78% 24.53% 18.88% 23.54% 15.64% 17.24% 14.89% 20.93%
ROA 5.32% 9.87% 8.24% 7.37% 5.68% 7.04% 4.87% 5.99% 5.43% 7.59%
ROIC 16.45% 15.57% 12.78% 12.05% 10.41% 9.10% 8.25% 11.13% 11.24% 10.25%
Return on Tangible Assets 17.71% 29.49% 30.53% 26.02% 20.79% 26.40% 17.75% 21.80% 22.29% 22.31%
Average Days of Receivables 67.88 71.85 67.54 66.42 71.92 68.47 77.21 67.58 68.76 76.70
Research and Development Expense of Revenue 3.17% 3.06% 2.87% 2.85% 2.74% 2.61% 2.78% 2.61% 2.67% 2.66%
Selling, General and Administrative Expense of Revenue 24.91% 24.10% 23.24% 23.80% 24.50% 22.50% 19.45% 20.94% 21.40% 21.66%
Intangible Assets out of Total Assets 0.35 0.36 0.38 0.37 0.38 0.42 0.41 0.39 0.39 0.37
Share Based Compensation of Revenue 0.32% 0.24% 0.24% 0.26% 0.32% 0.34% 0.22% 0.34% 0.27% 0.29%
Graham Net Nets (0.17) (0.15) (0.21) (0.19) (0.20) (0.20) (0.23) (0.18) (0.21) (0.26)
Graham Number 37.07 56.30 49.27 51.90 49.75 60.61 52.80 64.15 56.47 74.91
Earnings Yield 3.46% 5.39% 5.44% 3.93% 3.11% 3.51% 3.44% 3.65% 3.98% 6.80%
Free Cash Flow Yield 3.84% 4.00% 4.24% 5.27% 5.35% 3.02% 1.59% 5.45% 2.50% 5.02%
Revenue per Share 53.73 57.59 63.03 63.93 58.42 70.72 66.13 68.82 67.77 70.15
Operating CF per Share 5.09 6.12 6.01 8.78 8.99 6.57 4.08 10.22 6.07 8.58
Capex per Share (1.43) (1.41) (1.69) (1.74) (1.28) (1.36) (2.06) (2.19) (3.08) (3.44)
Free Cash Flow per Share 3.66 4.72 4.33 7.04 7.71 5.21 2.02 8.03 2.99 5.14
Cash per Share 7.01 5.82 3.95 5.37 8.12 4.51 4.89 6.64 5.81 9.81
Shareholders Equity per Share 18.51 22.15 19.40 22.81 24.56 26.98 28.42 34.00 29.78 35.78
Interest Debt per Share 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Book value per Share 18.51 22.15 19.40 22.81 24.56 26.98 28.42 34.00 29.78 35.78
Free Cash Flow 971.00 1,208.00 1,056.00 1,667.00 1,826.00 1,238.00 477.00 1,895.00 699.00 1,163.00
Working Capital 2,321.00 2,582.00 1,588.00 1,795.00 1,967.00 2,008.00 2,452.00 2,377.00 1,543.00 3,059.00
Capital Expenditures (380.00) (360.00) (411.00) (413.00) (304.00) (324.00) (486.00) (516.00) (721.00) (778.00)
Net Current Asset Value (4,282.00) (4,389.00) (5,322.00) (6,135.00) (6,943.00) (8,166.00) (6,862.00) (6,193.00) (5,914.00) (6,042.00)
EV/EBIT 14.17 15.85 16.14 20.00 23.65 26.77 21.81 17.62 15.77 13.07
Capex to Sales 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05
Net Profit Margin 6.12% 10.81% 8.72% 8.21% 7.66% 8.56% 6.57% 7.82% 7.04% 9.93%
Price to Operating Income 12.87 14.57 13.88 17.87 21.26 23.60 18.34 15.61 13.60 10.72
Other line items
Depreciation/Fixed assets 0.17 0.16 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
Cash ROIC (11.23%) (11.11%) (12.49%) (7.70%) (7.39%) (13.37%) (16.11%) (6.64%) (14.46%) (11.71%)
Accounts Receivable Turnover 5.32 5.31 5.35 5.41 5.05 5.72 4.84 5.15 5.29 5.02
Accounts Payable Turnover 2.23 2.27 2.43 2.43 2.13 2.51 2.35 2.35 2.34 2.42
Inventory Turnover 4.83 5.06 5.12 4.95 4.51 5.27 4.49 4.60 4.90 4.85
Average Days of Payables 164.76 168.12 146.92 147.47 177.97 155.85 149.55 156.93 147.19 155.03
Days of Inventory on Hand 72.10 76.92 72.30 72.13 81.43 77.04 83.14 72.94 72.83 78.20
Average Receivables 2,681.50 2,778.50 2,874.00 2,800.50 2,741.00 2,939.00 3,227.50 3,155.00 2,996.00 3,160.50
Average Payables 3,439.50 3,620.50 3,702.00 3,559.50 3,644.00 4,092.00 4,239.50 4,124.00 3,946.00 3,844.00
Average Inventory 1,586.50 1,622.00 1,756.50 1,746.50 1,722.50 1,953.00 2,221.50 2,103.00 1,890.00 1,921.00
Average Assets 16,423.50 16,154.50 16,276.50 16,861.50 18,632.00 20,453.50 21,047.50 21,195.50 20,540.00 20,765.50
Average Common Equity 4,992.00 5,293.50 5,202.00 5,067.50 5,609.00 6,113.00 6,560.00 7,366.00 7,492.50 7,529.50

Fold the line items

Columns are period end dates